
Diameter nominal: dari 40 hingga 1200 mm
Tekanan bersyarat: 1,0 MPA / 1,6 MPA
Suhu lingkungan kerja: hingga 150 °C
Lingkungan kerja: Lingkungan kimia
◆ Diameter nominal: dari 40 hingga 1200 mm
◆ Tekanan nominal: 1,0 MPA / 1,6 MPA
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 150 °C
◆ Lingkungan kerja: Lingkungan kimia
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
◆ Desain: dengan cakram simetris
◆ Bahan bodi: baja karbon(c), baja paduan(ls), baja tahan karat
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan Segel: FEP(F46), PCTFE(F3), PTFE(F4), PFA, Po
◆ Jenis sambungan: flensa, wafer
◆ Perumahan: Besi cor, WCB, 304, 316L
◆ Disk: DI, WCB, 304, 316L, 2507, 1.4529, dilapisi, NILON, C954
◆ Penghalusan: FEP(F46), PCTFE(F3), PTFE(F4), PFA, Po
| hal | hari | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H |
| 16/10 | 40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 140 |
| 16/10 | 50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 |
| 16/10 | 65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 160 |
| 16/10 | 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 |
| 16/10 | 100 | 127 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 300 | 180 |
| 16/10 | 125 | 140 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 300 | 275 |
| 16/10 | 150 | 140 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | 2400 | 295 |
| 16/10 | 200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-Φ25 | 2400 | 320 |
| 16/10 | 250 | 250 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-Φ30 | 2800 | 385 |
| 16/10 | 300 | 270 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 2800 | 390 |
| 16/10 | 350 | 290 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-Φ34 | 3200 | 460 |
| 16/10 | 400 | 310 | 610 | 550 | 505 | 4 | 48 | 16-Φ34 | 3200 | 510 |
| 16/10 | 450 | 330 | 660 | 600 | 555 | 4 | 50 | 20-Φ34 | 3600 | 540 |
| 16/10 | 500 | 350 | 730 | 660 | 610 | 4 | 52 | 20-Φ41 | 3600 | 570 |
| 16/10 | 600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 3800 | 660 |
| 16/10 | 700 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 3800 | 660 |
| 16/10 | 800 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 3800 | 660 |
| 16/10 | 900 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 3800 | 660 |
| 16/10 | 1000 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 3800 | 660 |
| 16/10 | 1200 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 3800 | 660 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan