
Diameter nominal: dari 40 hingga 1200 mm
Tekanan nominal: 1,0 MPa – 1,6 MPa
Suhu lingkungan kerja: hingga 150 °C
Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
◆ Diameter nominal: dari 40 hingga 1200 mm
◆ Tekanan nominal: 1,0 MPa – 1,6 MPa
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 150 °C
◆ Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
◆ Bahan rumah: baja karbon (C), baja paduan (LS), baja tahan karat (SS)
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan segel: EPDM, PTFE, VITON, NBR
◆ Jenis sambungan: flensa, wafer, dengan mata berulir
◆ Badan: besi cor, WCB, 304, 316L
◆ Disk: DI, WCB, 304, 316L, 2507, 1.4529, Dilapisi nilon, C954
◆ Segel: EPDM, PTFE, VITON, NBR
| hari | A | B | L | D | D1 | tidak-Ø |
| 40 | 136 | 69 | 33 | 42.6 | 110 | 4-18 |
| 50 | 161 | 80 | 41 | 52.9 | 125 | 4-23 |
| 65 | 175 | 89 | 44 | 64.5 | 145 | 4-26.5 |
| 80 | 181 | 95 | 44 | 78.8 | 160 | 8-18 |
| 100 | 200 | 114 | 51 | 104 | 180 | 4-24.5 |
| 125 | 213 | 127 | 54 | 123.3 | 210 | 4-23 |
| 150 | 226 | 139 | 54 | 155.6 | 240 | 4-25 |
| 200 | 260 | 175 | 59 | 202.5 | 295 | 4-25/4-23 |
| 250 | 292 | 203 | 65 | 250,5 | 350/355 | 4-29 |
| 300 | 337 | 242 | 75 | 301.6 | 400/410 | 4-29 |
| 350 | 368 | 267 | 75 | 333.3 | 460/470 | 4-30 |
| 400 | 400 | 325 | 85 | 389.6 | 515/525 | 4-26/4-30 |
| 450 | 422 | 345 | 104 | 440.5 | 565/585 | 4-26/4-30 |
| 500 | 480 | 378 | 130 | 491.6 | 620/650 | 4-26/4-33 |
| 600 | 562 | 475 | 154 | 592.5 | 725/770 | 20-30/20-36 |
| 700 | 624 | 535 | 165 | 695 | 840 | 24-30 |
| 800 | 672 | 606 | 190 | 794.7 | 950 | 24-33 |
| 900 | 720 | 670 | 203 | 864.7 | 1050 | 24-33 |
| 1000 | 800 | 735 | 216 | 965 | 1160/1170 | 24-36 |
| 1200 | 940.7 | 878 | 254 | 1160 | 1380/1390 | 32-39 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan