
Diameter nominal: dari 15 hingga 50 mm
Tekanan nominal: 1,6 MPa – 16 MPa
Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
Suhu lingkungan kerja: hingga 425 °C (baja karbon),
hingga 525 °C (baja tahan karat)
◆ Diameter nominal: dari 15 hingga 50 mm
◆ Tekanan nominal: 1,6 MPa – 16 MPa
◆ Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 425 °C (baja karbon); hingga 525 °C (baja tahan karat)
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
◆ Desain: dengan spindel yang dapat ditarik
◆ Bahan rumah: baja karbon (C), baja paduan (LS), baja tahan karat (SS)
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan segel: logam ke logam (NZh), PTFE
◆ Jenis sambungan: flensa, pengelasan, kopling
◆ Perumahan: baja 20 (A105), 09G2S (16Mn), LF2, F11, F22, F5, F304, F321, F316L, F316Ti
◆ Baji: baja 20 (A105), 09G2S (16Mn), LF2, F11, F22, F5, F304, F321, F316L, F316Ti
◆ Penutup: baja 20L, 25L, 20GL, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т
◆ Spindel: baja 20Х13, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ
◆ Paking : TRG
◆ Permukaan pada baji: baja 20Х13, baja 547 (Mo), Stellite
◆ Permukaan pada bodi: baja 20Х13, baja 547 (Mo), Stellite
| hal | hari | hari | L | W | H | d | berat/kg |
| 16 | DN15 | DN10F | 130 | 100 | 161 | 10.5 | 1.7 |
| 16 | DN20 | DN15F | 150 | 100 | 163 | 13.5 | 1.9 |
| 16 | DN25 | DN20F | 160 | 125 | 196 | 18 | 3.4 |
| 16 | DN32 | DN25F | 180 | 160 | 223 | 24 | 5 |
| 16 | DN40 | DN32F | 200 | 160 | 251 | 29 | 5.8/6.5 |
| 16 | DN50 | DN40F | 250/230 | 180 | 290 | 36.5 | 8.5/10 |
| 25 | DN15 | DN10F | 130 | 100 | 161 | 10.5 | 1.7 |
| 25 | DN20 | DN15F | 150 | 100 | 163 | 13.5 | 1.9 |
| 25 | DN25 | DN20F | 160 | 125 | 196 | 18 | 3.4 |
| 25 | DN32 | DN25F | 180 | 160 | 223 | 24 | 5 |
| 25 | DN40 | DN32F | 200 | 160 | 251 | 29 | 5.8/6.5 |
| 25 | DN50 | DN40F | 250/230 | 180 | 290 | 36.5 | 8.5/10 |
| 40 | DN15 | DN10F | 130 | 100 | 161 | 10.5 | 1.7 |
| 40 | DN20 | DN15F | 150 | 100 | 163 | 13.5 | 1.9 |
| 40 | DN25 | DN20F | 160 | 125 | 196 | 18 | 3.4 |
| 40 | DN32 | DN25F | 180 | 160 | 223 | 24 | 5 |
| 40 | DN40 | DN32F | 200 | 160 | 251 | 29 | 5.8/6.5 |
| 40 | DN50 | DN40F | 250/230 | 180 | 290 | 36.5 | 8.5/10 |
| 63 | DN15 | DN10F | 170 | 100 | 161 | 10.5 | 4.8 |
| 63 | DN20 | DN15F | 190 | 100 | 163 | 13.5 | 6.3 |
| 63 | DN25 | DN20F | 210 | 125 | 196 | 18 | 9 |
| 63 | DN32 | DN25F | 230 | 160 | 223 | 24 | 11.6 |
| 63 | DN40 | DN32F | 240/260 | 160 | 251 | 29 | 14.3/15.3 |
| 63 | DN50 | DN40F | 250/300 | 180 | 290 | 36.5 | 21.7/23 |
| 100 | DN15 | DN10F | 170 | 100 | 161 | 10.5 | 4.8 |
| 100 | DN20 | DN15F | 190 | 100 | 163 | 13.5 | 6.3 |
| 100 | DN25 | DN20F | 210 | 125 | 196 | 18 | 9 |
| 100 | DN32 | DN25F | 230 | 160 | 223 | 24 | 11.6 |
| 100 | DN40 | DN32F | 240/260 | 160 | 251 | 29 | 14.3/15.3 |
| 100 | DN50 | DN40F | 250/300 | 180 | 290 | 36.5 | 21.7/23 |
| 160 | DN15 | DN10F | 170 | 100 | 161 | 10.5 | 6.2 |
| 160 | DN20 | DN15F | 190 | 100 | 163 | 13.5 | 7.5 |
| 160 | DN25 | DN20F | 210 | 125 | 196 | 18 | 11 |
| 160 | DN32 | DN25F | 230 | 160 | 223 | 24 | 13 |
| 160 | DN40 | DN32F | 260 | 160 | 251 | 29 | 18.5 |
| 160 | DN50 | DN40F | 300 | 180 | 290 | 36.5 | 26 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan