
Diameter nominal: dari 80 hingga 800 mm
Tekanan nominal: 1,6 MPa – 160 MPa
Suhu lingkungan kerja: hingga 425 °C (baja karbon)
hingga 525 °C (baja tahan karat)
Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
◆ Diameter nominal: dari 80 hingga 800 mm
◆ Tekanan nominal: 1,6 MPa – 160 MPa
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 425 °C (baja karbon)
hingga 525 °C (baja tahan karat)
◆ Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
Bahan casing: baja karbon (C), baja paduan (LS), baja tahan karat (SS)
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan segel: PTFE, logam ke logam
◆ Jenis sambungan: flensa, pengelasan
◆ Perumahan: baja 20, A105, baja tahan karat
◆ Penutup: baja 20, A105, baja tahan karat
◆ Bola: baja 20, A105, baja tahan karat, titanium
◆ Batang: baja tahan karat
◆ Kursi: PTFE, RPTFE
◆ Pegas: INCONEL X-750/17-7PH
◆ Pengepakan segel minyak: grafit, PTFE
| PN16 | |||||||
| hari | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ø18 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-Ø18 |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-Ø18 |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Ø22 |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-Ø22 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-Ø26 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28 | 2 | 12-Ø26 |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 428 | 30 | 2 | 16-Ø26 |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 490 | 32 | 2 | 16-Ø30 |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 550 | 40 | 2 | 20-Ø30 |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44 | 2 | 20-Ø33 |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 725 | 54 | 2 | 20-Ø36 |
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 795 | 42 | 2 | 24-Ø36 |
| 800 | 1372 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 2 | 24-Ø39 |
| PN40 | |||||||
| hari | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| 80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8-Ø18 |
| 100 | 305 | 235 | 190 | 162 | 24 | 2 | 8-Ø22 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-Ø26 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-Ø26 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 34 | 2 | 12-Ø26 |
| 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 2 | 12-Ø33 |
| 300 | 648 | 515 | 450 | 410 | 42 | 2 | 16-Ø33 |
| 350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 46 | 2 | 16-Ø36 |
| 400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 50 | 2 | 16-Ø39 |
| 450 | 914 | 685 | 610 | 560 | 57 | 2 | 20-Ø39 |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 57 | 2 | 20-Ø42 |
| 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 72 | 2 | 20-Ø48 |
| PN63 | |||||||
| hari | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| 80 | 356 | 215 | 170 | 138 | 28 | 2 | 8-Ø22 |
| 100 | 406 | 250 | 200 | 162 | 30 | 2 | 8-Ø26 |
| 125 | 432 | 295 | 240 | 188 | 34 | 2 | 8-Ø30 |
| 150 | 495 | 345 | 280 | 218 | 36 | 2 | 8-Ø33 |
| 200 | 597 | 415 | 345 | 285 | 42 | 2 | 12-Ø36 |
| 250 | 673 | 470 | 400 | 345 | 46 | 2 | 12-Ø36 |
| 300 | 762 | 530 | 460 | 410 | 52 | 2 | 16-Ø36 |
| 350 | 826 | 600 | 525 | 465 | 56 | 2 | 16-Ø39 |
| 400 | 902 | 670 | 585 | 535 | 60 | 2 | 16-Ø42 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan