
Diameter nominal: dari 50 hingga 2000 mm
Tekanan bersyarat: 1.0MPA-1.6MPA
Suhu lingkungan kerja: hingga 150 derajat
Diameter nominal: dari 40 hingga 1200 mm
◆ Diameter nominal: dari 50 hingga 2000 mm
◆ Tekanan bersyarat: 1.0MPA-1.6MPA
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 150 derajat
◆ Diameter nominal: dari 40 hingga 1200 mm
◆ Tekanan nominal: 1,0 MPa – 1,6 MPa
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 150 °C
◆ Media kerja: air, uap, produk minyak bumi
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
◆ Bahan rumah: baja karbon (C), baja paduan (LS), baja tahan karat (SS)
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan segel: EPDM, PTFE, VITON, NBR
◆ Jenis sambungan: flensa, wafer, dengan mata berulir
◆ Badan: besi cor, WCB, 304, 316L
◆ Disk: DI, WCB, 304, 316L, 2507, 1.4529, Dilapisi nilon, C954
◆ Segel: EPDM, PTFE, VITON, NBR
◆ Segel:EPDM,PTFE,VITON,NBR
| hari | L | D | D1 | H | H1 | n-φd | ||
| mm | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||
| 50 | 108 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 112 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 114 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 178 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 190 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 216 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 222 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 229 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 292 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 318 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 330 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 410 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 470 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 530 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 600 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 697 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 760 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 48-φ48 | 48-φ62 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan