
Diameter nominal: dari 100 hingga 1600 mm
Tekanan bersyarat:1,0 MPA 1,6 MPA
Suhu lingkungan kerja: hingga 80 °C
Media kerja: air dan udara
◆ Diameter nominal: dari 100 hingga 1600 mm
◆ Tekanan bersyarat: 1,0 MPA 1,6 MPA
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 80 °C
◆ Media kerja: air dan udara
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
◆ Bahan rumah: baja karbon (C), baja paduan (LS), baja tahan karat (SS)
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan segel: EPDM
◆ Jenis sambungan: flensa, wafer, dengan mata berulir
◆ Perumahan:Besi cor, WCB, 304,316L
◆ Cakram:Besi cor, baja 20,20GL, 304,316L
◆ Segel:NS+grafit,EPDM
| hari | L | D | D1 | n-Φd |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 8-Ø23 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 12-Ø23 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø28 |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 12-Ø28 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 16-Ø28 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 16-Ø31 |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 20-Ø31 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 20-Ø34 |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 20-Ø37 |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 24-Ø37 |
| 800 | 470 | 1025 | 950 | 24-Ø40 |
| 900 | 510 | 1125 | 1050 | 28-Ø40 |
| 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 28-Ø43 |
| 1200 | 630 | 1485 | 1390 | 32-Ø49 |
| 1400 | 710 | 1685 | 1590 | 36-Ø49 |
| 1600 | 790 | 1930 | 1820 | 40-Ø56 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan