
Diameter nominal: dari 50 hingga 1600 mm
Tekanan bersyarat: 1,6 MPA / 2,5 MPA
Suhu lingkungan kerja: hingga 425 °C
Media kerja: Uap air dan produk minyak bumi
◆ Diameter nominal: dari 50 hingga 1600 mm
◆ Tekanan nominal: 1,6 MPA / 2,5 MPA
◆ Suhu lingkungan kerja: hingga 425 °C
◆ Media kerja: Uap air dan produk minyak bumi
◆ Kelas sesak: A menurut Gost 9544-2015
◆ Bahan bodi: baja karbon(c), baja paduan(ls), baja tahan karat
◆ Jenis kontrol: manual (roda gila), gearbox (5), penggerak listrik (9)
◆ Bahan Segel: EPDM,PTFE,VITON,NBR
◆ Jenis sambungan: flensa, wafer, las butt
◆ Arah media kerja: Satu sisi, dua sisi
◆ Badan: Besi cor, baja 20.20GL, 304.316L
◆ Cakram: Besi cor, baja 20.20GL, 304.316L
◆ Segel: NZ+grafit, EPDM
◆ Arah media kerja: Satu sisi, dua sisi
| hal | hari | L | D1 | D | Z-Φd | H | H1 | W | W1 |
| PN16/PN25 | 50 | 108 | 160 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 360 | 112 |
| 65 | 112 | 180 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 380 | 115 | |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 445 | 120 | |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 490 | 140 | |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 490 | 170 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-23 | 24 | 630 | 180 | |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 266 | 12-23 | 24 | 690 | 210 | |
| 250 | 165 | 405 | 350 | 319 | 12-25 | 26 | 830 | 240 | |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-25 | 28 | 930 | 290 | |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 1010 | 320 | |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 1070 | 350 | |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 34 | 1140 | 380 | |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 609 | 20-33 | 36 | 1200 | 410 | |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 38 | 1340 | 470 | |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 40 | 1600 | 550 | |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 901 | 24-39 | 42 | 1780 | 640 | |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 1001 | 28-39 | 44 | 1920 | 710 | |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 46 | 1960 | 770 | |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 52 | 2360 | 875 | |
| 1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 58 | 2530 | 970 | |
| 1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-55 | 64 | 2640 | 1100 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan