
Diameter nominal: dari 400 hingga 2800 mm
Tekanan bersyarat:0,05-0,25 MPA
Media kerja: Udara, gas, gas batubara
Minyak dan gas: digunakan dalam pipa gas tungku dan oven kokas.
Katup runcing sangat mirip dengan katup buta linier. Juga disebut katup penutup gas untuk kaca. Itu dapat mendesain dua jenis: terbuka dan tertutup rapat. Katup ini dapat diproduksi dalam desain yang sangat besar dan sepenuhnya dirancang dan diproduksi khusus tergantung pada kondisi proses. Mereka bisa tertutup atau terbuka dan mencapai ukuran hingga 120 inci. Umumnya digunakan dalam tanur tiup gas atau sistem bertekanan rendah lainnya, sistem ini menyediakan penghentian aliran hilir yang lengkap dan andal, sehingga menghasilkan penutupan yang 100% “aman bagi manusia”.
Yi He mencari di Google bahwa katup menggunakan berbagai bahan segel tergantung pada suhu pengoperasian dan lingkungan - mulai dari segel elastomer (misalnya CR, FKM/FPM, VMQ) hingga gasket serat dan sistem segel yang terdiri dari bahan segel lembut dengan segel logam tambahan. Untuk material badan katup seperti baja karbon, baja tahan karat, atau spesifikasi pelanggan.
◆ Diameter nominal: dari 400 hingga 2800 mm
◆ Tekanan bersyarat:0,05-0,25 MPA
◆ Media kerja: Udara, gas, gas batubara
◆ Minyak dan gas: digunakan dalam tungku dan pipa gas oven kokas.
◆ Industri baja: Sering ditemukan dalam sistem industri besar yang memerlukan insulasi yang andal.
| tekanan MPA | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Tes pemadatan | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Tes Sheel Tubuh | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Bahan pengisi | NBR | Karet silikon | fluororesin | Pengisian logam |
| Suhu pakaian antariksa | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
| Setelan sedang | Udara, gas, gas batubara | |||
| Tegangan suplai | 380v. AC | |||
| hari | L | D | D₁ | b | n-Φd | L₁ | H | H₁ | B | A | C | C₁ | C₂ | e₁ | e | M-ΦK | berat/kg | |
| PN0.05/PN0.10 | PN0.15/PN0.25 | |||||||||||||||||
| 400 | 2240 | 540 | 495 | 18 | 16-22 | 750 | 1060 | 320 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 1800 | 2050 |
| 450 | 2480 | 595 | 550 | 18 | 16-22 | 860 | 1260 | 380 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2050 | 2080 |
| 500 | 2600 | 645 | 600 | 18 | 20-26 | 980 | 1580 | 450 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2260 | 2500 |
| 600 | 2720 | 755 | 705 | 24 | 20-26 | 1100 | 1750 | 480 | 1050 | 900 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2498 | 2700 |
| 700 | 2815 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 1350 | 1884 | 500 | 1070 | 950 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2570 | 2770 |
| 800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | 750 | 1070 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 3100 | 3400 |
| 900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | 890 | 1100 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 5050 | 5550 |
| 1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | 960 | 1100 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 6745 | 7350 |
| 1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | 1060 | 1100 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 8700 | 9500 |
| 1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | 1180 | 1200 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 16-26 | 9500 | 10300 |
| 1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | 1350 | 1200 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 12350 | 13400 |
| 1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | 1580 | 1600 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 16534 | 17600 |
| 2000 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | 1720 | 1500 | 1924 | 1044 | 522 | 620 | 280 | 512 | 16-26 | 19395 | 20400 |
| 2200 | 9320 | 2405 | 2340 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | 1820 | 1550 | 2030 | 1044 | 500 | 710 | 280 | 606 | 16-26 | 21850 | 23500 |
| 2400 | 10.000 | 2605 | 2540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | 1960 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 27000 | 29500 |
| 2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | 2050 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 31000 | 34000 |
| 2800 | 11400 | 3030 | 2960 | 36 | 61-36 | 5050 | 4580 | 3590 | 1550 | 2380 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 33000 | 36000 |
Pertukaran informasi
Kami secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran industri, pertemuan pertukaran, dll., sangat memahami dinamika produk industri, komunikasi online dan inspeksi di tempat, dan secara aktif berupaya mengoptimalkan produk dan peningkatan teknis untuk lebih memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Pengemasan, pengiriman dan pembayaran
Pertanyaan yang Sering Diajukan